1993 Land Rover Defender 110 5dr Wagon - 22624057 - 0
1993 Land Rover Defender 110 5dr Wagon - 22624057 - 1
1993 Land Rover Defender 110 5dr Wagon - 22624057 - 2
1993 Land Rover Defender 110 5dr Wagon - 22624057 - 3
1993 Land Rover Defender 110 5dr Wagon - 22624057 - 4
1993 Land Rover Defender 110 5dr Wagon - 22624057 - 5
1993 Land Rover Defender 110 5dr Wagon - 22624057 - 6
1993 Land Rover Defender 110 5dr Wagon - 22624057 - 7
1993 Land Rover Defender 110 5dr Wagon - 22624057 - 8
1993 Land Rover Defender 110 5dr Wagon - 22624057 - 9
1993 Land Rover Defender 110 5dr Wagon - 22624057 - 10
1993 Land Rover Defender 110 5dr Wagon - 22624057 - 11
1993 Land Rover Defender 110 5dr Wagon - 22624057 - 12
1993 Land Rover Defender 110 5dr Wagon - 22624057 - 13
1993 Land Rover Defender 110 5dr Wagon - 22624057 - 14
1993 Land Rover Defender 110 5dr Wagon - 22624057 - 15
1993 Land Rover Defender 110 5dr Wagon - 22624057 - 16
1993 Land Rover Defender 110 5dr Wagon - 22624057 - 17
1993 Land Rover Defender 110 5dr Wagon - 22624057 - 18
1993 Land Rover Defender 110 5dr Wagon - 22624057 - 19
1993 Land Rover Defender 110 5dr Wagon - 22624057 - 20
1993 Land Rover Defender 110 5dr Wagon - 22624057 - 21
1993 Land Rover Defender 110 5dr Wagon - 22624057 - 22
1993 Land Rover Defender 110 5dr Wagon - 22624057 - 23
1993 Land Rover Defender 110 5dr Wagon - 22624057 - 24
1993 Land Rover Defender 110 5dr Wagon - 22624057 - 25
1993 Land Rover Defender 110 5dr Wagon - 22624057 - 26
1993 Land Rover Defender 110 5dr Wagon - 22624057 - 27
1993 Land Rover Defender 110 5dr Wagon - 22624057 - 28
1993 Land Rover Defender 110 5dr Wagon - 22624057 - 29
1993 Land Rover Defender 110 5dr Wagon - 22624057 - 30
1993 Land Rover Defender 110 5dr Wagon - 22624057 - 31
1993 Land Rover Defender 110 5dr Wagon - 22624057 - 32
1993 Land Rover Defender 110 5dr Wagon - 22624057 - 33
1993 Land Rover Defender 110 5dr Wagon - 22624057 - 34
1993 Land Rover Defender 110 5dr Wagon - 22624057 - 35
1993 Land Rover Defender 110 5dr Wagon - 22624057 - 36
1993 Land Rover Defender 110 5dr Wagon - 22624057 - 37
1993 Land Rover Defender 110 5dr Wagon - 22624057 - 38
1993 Land Rover Defender 110 5dr Wagon - 22624057 - 39
1993 Land Rover Defender 110 5dr Wagon - 22624057 - 40
1993 Land Rover Defender 110 5dr Wagon - 22624057 - 41
1993 Land Rover Defender 110 5dr Wagon - 22624057 - 42
1993 Land Rover Defender 110 5dr Wagon - 22624057 - 43
1993 Land Rover Defender 110 5dr Wagon - 22624057 - 44
1993 Land Rover Defender 110 5dr Wagon - 22624057 - 45
1993 Land Rover Defender 110 5dr Wagon - 22624057 - 46
1993 Land Rover Defender 110 5dr Wagon - 22624057 - 47
1993 Land Rover Defender 110 5dr Wagon - 22624057 - 48
1993 Land Rover Defender 110 5dr Wagon - 22624057 - 49
1993 Land Rover Defender 110 5dr Wagon - 22624057 - 50
1993 Land Rover Defender 110 5dr Wagon - 22624057 - 51
1993 Land Rover Defender 110 5dr Wagon - 22624057 - 52
1993 Land Rover Defender 110 5dr Wagon - 22624057 - 53
1993 Land Rover Defender 110 5dr Wagon - 22624057 - 54
1993 Land Rover Defender 110 5dr Wagon - 22624057 - 55
1993 Land Rover Defender 110 5dr Wagon - 22624057 - 56
1993 Land Rover Defender 110 5dr Wagon - 22624057 - 57
1993 Land Rover Defender 110 5dr Wagon - 22624057 - 58
1993 Land Rover Defender 110 5dr Wagon - 22624057 - 59
1993 Land Rover Defender 110 5dr Wagon - 22624057 - 60
1993 Land Rover Defender 110 5dr Wagon - 22624057 - 61
1993 Land Rover Defender 110 5dr Wagon - 22624057 - 62
1993 Land Rover Defender 110 5dr Wagon - 22624057 - 63
1993 Land Rover Defender 110 5dr Wagon - 22624057 - 64

1993 Land Rover Defender 110

5dr Wagon
0 recently viewed this vehicle
0 recently saved this vehicle

About This Land Rover

1993 Land Rover Defender 110 5dr Wagon

Condition Used Clear Title
Miles 111,212
Engine 300 TDI 2.5L
Transmission 5 Spd Manual
Drivetrain All Wheel Drive
Exterior Color
Gray
Interior
Stock # 942
VIN # SALDH1287PA920319
Warranty Warranty Available
Some of our used vehicles may be subject to unrepaired safety recalls. Check for a vehicle’s unrepaired recalls by VIN at https://vinrcl.safercar.gov/vin/?vin=SALDH1287PA920319

Vehicle Overview

KEY FEATURES AND OPTIONS
Comes equipped with: Air Conditioning.

This Land Rover Defender 110 also includes Climate Control, Tachometer, Power Steering, Roof Rack, AM/FM, Cassette, 3rd Row Seating, Center Console.

Financing Information

Contact us today at 248-313-2800 for more information, or fill out our Online Credit Application to begin the pre-approval process today.

Payment Calculator

Estimated Monthly Payment:

$0.00

Warranty Information

This Vehicle is Being Sold "As-Is." Extended Warranty Available. Contact seller for details.

Contact Us at 248-313-2800

Platinum Motorcars

1090 S Adams
Birmingham, MI 48009
View Map & Get Directions

Call Us About This Vehicle: 248-313-2800

248-313-2800
Monday: 9 a.m. - 7 p.m.
Tuesday: 9 a.m. - 6 p.m.
Wednesday: 9 a.m. - 6 p.m.
Thursday: 9 a.m. - 7 p.m.
Friday: 9 a.m. - 6 p.m.
Saturday: 10 a.m. - 3 p.m.
Sunday: Closed

Options & Features

Ext / Int Color
  • Gray with Interior
Luxury Features
  • Air Conditioning
  • Climate Control System
Power Equipment
  • Power Steering
Safety Features
  • All Wheel Drive
Interior
  • 3rd Row Seating
  • Center Console
  • Tachometer
Exterior
  • Roof Rack
Audio / Video
  • AM/FM
  • Cassette

Features & Specifications *

* These are the standard features and specifications for this vehicle. Actual features may vary. Please see the details for this vehicle above.
MECHANICAL
  • 3.9L OHV V8 engine
  • Hotwire Ll-Jetronic EFI
  • 5-speed manual transmission
  • 2-Spd gear-driven transfer case w/manually locking center differential
  • Front/rear permanently engaged 4-wheel drive
  • 14 gauge boxed steel ladder frame w/aluminum body
  • GVWR - 6504 lbs/2950 kg
  • Dual rate front coil springs, radius arms, Panhard rod
  • Single rate rear coil springs, lower links, Boge Hydromat self-activating levelling device
  • REAR ANTI-SWAY BAR
  • Michelin 7.5 X 16 all-purpose SBR tires
  • 5.5 X 16 steel wheels
  • Rear door mounted full size spare tire
  • Worm & roller pwr-assisted steering
  • Pwr-assisted front disc/rear drum brakes
  • Drum type operating handbrake
  • 20.4 Gallon fuel tank
EXTERIOR
  • HD roof rack
  • Exterior rollcage
  • Front brush guard
  • Dual exterior side mirrors
  • electrically heated windshield
  • Class III trailer towing hitch receiver
INTERIOR
  • 9-Passenger capacity
  • Front bucket seats
  • 4-Cargo area folding jump seats
  • Center console
  • Analogue gauges-inc: voltmeter, tachometer, oil pressure/water temp/ fuel level gauges
  • Air conditioning
  • AM/FM stereo cassette sound system
  • Auto-dimming rearview mirror

Vehicle Condition

Service History
  • 111,212 Miles
  • No Known Mechanical Problems
Warranty
  • As-Is - Extended Warranty Available. Contact seller for details.
Condition Report
  • Excellent Interior
  • Excellent Carpets
  • Excellent Seats
  • Excellent Dashboard
  • Excellent Panels / Headliner
  • Excellent Exterior
  • Excellent Original Paint
  • Excellent Trim Condition
  • Excellent Glass Condition
  • No Visible Dents
  • No Visible Rust
  • No Known Accidents
  • No Known Bodywork
  • Fully Detailed
It is the customer’s sole responsibility to verify the existence and condition of any equipment listed. Neither the dealership nor eBizAutos is responsible for misprints on prices or equipment. It is the customer’s sole responsibility to verify the accuracy of the prices with the dealer, including the pricing for all added accessories.